<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnologias.in &#124; gadgets &#187; notícias</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologias.in/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologias.in</link>
	<description>tecnologias &#124; gadgets &#124;web 2.0 &#124; comunicação &#124; informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Flipboard faz sucesso no ipad</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/24/flipboard-faz-sucesso-no-ipad/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/24/flipboard-faz-sucesso-no-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novidades tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Imagine uma revista digital feita a partir dos conteúdos que os seus amigos colocam nas redes sociais. Isso já é possível. A aplicação Flipboard (gratuita) faz isso mesmo para o iPad. Apesar de só estar disponível há poucos dias, é já um sucesso entre os utilizadores do tablet da Apple. A ponto de os servidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/ipad_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4237" title="ipad_1" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/ipad_1.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Imagine uma revista digital feita a partir dos conteúdos que os seus amigos colocam nas redes sociais. Isso já é possível.<span id="more-4236"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A aplicação Flipboard (gratuita) faz isso mesmo para o iPad. Apesar de só estar disponível há poucos dias, é já um sucesso entre os utilizadores do tablet da Apple. A ponto de os servidores da empresa estarem a acusar o excesso de downloads.</p>
<p style="text-align: justify;">A ideia desta aplicação é muito simples: as fotografias, recomendações, vídeos e textos que os nossos amigos e conhecidos vão colocando ou as recomendações que vão deixando pelas redes sociais (como o Facebook e o Twitter) ficam todas disponíveis num único sítio: o Flipboard, que acaba por actuar como uma revista digital, com um excelente design e óptima navegabilidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Ler mais <a href="http://www.publico.pt/Tecnologia/flipboard-aplicacao-faz-sucesso-entre-os-utilizadores-de-ipad_1448443" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.publico.pt/Tecnologia/flipboard-aplicacao-faz-sucesso-entre-os-utilizadores-de-ipad_1448443?referer=');">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/24/flipboard-faz-sucesso-no-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 &#8211; Um sistema misto</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/03/windows-8-com-arranque-ultra-rapido/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/03/windows-8-com-arranque-ultra-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novidades tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Ainda o windows 7 não domina o mercado e a Microsoft dá mais um passo nos sistemas operativos. Que terá este novo windows de tão especial?. Segundo a Microsoft Kitchen,o próximo sistema operativo da Microsoft para PCs deverá apresentar funcionalidades como suporte directo para USB 3.0 e Bluetooth 3.0, sistema de controlo automática da luminosidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object style="width: 600px; height: 310px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/G0r6tINInrw&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1" /><embed style="width: 600px; height: 310px;" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/G0r6tINInrw&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Ainda o windows 7 não domina o mercado e a Microsoft dá mais um passo nos sistemas operativos. Que terá este novo windows de tão especial?.<span id="more-3999"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a <a href="http://msftkitchen.com/2010/06/windows-8-plans-leaked-numerous-details-revealed.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/msftkitchen.com/2010/06/windows-8-plans-leaked-numerous-details-revealed.html?referer=');">Microsoft Kitchen,</a>o próximo sistema operativo da Microsoft para PCs deverá apresentar funcionalidades como suporte directo para USB 3.0 e Bluetooth 3.0, sistema de controlo automática da luminosidade do ecrã, adaptação ao formato slate (tablet), reconhecimento de faces e arranque ultrarrápido.</p>
<p style="text-align: justify;">O Microsoft Kitchen indica que as contas dos utilizadores poderão estar ligadas à internet, abrindo caminho para um sistema misto, onde a informação está armazenada no PC e/ou na Internet. Fará sentido este tipo de armazenamento num sistema windows? Conseguira a Microsoft fazer concorrência neste aspecto ao Chrome OS ? A ver vamos &#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://aeiou.exameinformatica.pt" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/aeiou.exameinformatica.pt?referer=');">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/03/windows-8-com-arranque-ultra-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T.25 &#8211; um smart para meninos crescidos</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/02/t-25-um-smart-para-meninos-crescidos/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/02/t-25-um-smart-para-meninos-crescidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 21:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novidades tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[T.25]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[Acha-se um menino crescido demais para conduzir um smart?.  Aqui tem um carro para o seu tamanho! Segundo o Público, &#8220;Pesa menos de 600 kg, é ecológico e, segundo o fabricante, será possível ter dois destes carros a circularem em paralelo numa única faixa de rodagem&#8221;. Já viu o quanto interessante é esta característica&#8217;? vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/smart.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3973" title="smart" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/smart.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Acha-se um menino crescido demais para conduzir um smart?.  Aqui tem um carro para o seu tamanho! <span id="more-3972"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o <a href="http://www.publico.pt/Tecnologia/o-t25-faz-um-smart-parecer-grande_1444614" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.publico.pt/Tecnologia/o-t25-faz-um-smart-parecer-grande_1444614?referer=');">Público</a>, &#8220;Pesa menos de 600 kg, é ecológico e, segundo o fabricante, será possível ter dois destes carros a circularem em paralelo numa única faixa de rodagem&#8221;. Já viu o quanto interessante é esta característica&#8217;? vai poder ultrapassar mesmo em duplo traço contínuo .</p>
<p style="text-align: justify;">Falando agora propriamente do carro, este pequeno automóvel transporta um máximo de três pessoas – o condutor na frente, ao centro, e dois passageiros atrás. Está equipado com um motor de 660cc com 51 cavalos e uma velocidade máxima a rondar os 145km/h.</p>
<p style="text-align: justify;">As dimensões são o ponto forte do T.25: tem 1,3 metros de largura (menos 21 centímetros que o citadino Smart For Two) e 2,4 metros de comprimento (o Smart mede 2,5). O fabricante dá algumas pistas sobre o que se pode conseguir com um carro deste tamanho: é possível andarem dois veículos, em paralelo, na mesma faixa de rodagem; um lugar de garagem normal dá para dois T.25; e um lugar de estacionamento paralelo a um passeio permite estacionar até três destes carros, se forem postos em posição perpendicular à estrada.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro aspecto a ter em conta é o facto de este automóvel ter sido desenhado pelo famoso <a href="http://www.google.pt/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBwQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.gordonmurraydesign.com%2F&amp;ei=g1MuTLu_JpifOKnO5e8B&amp;usg=AFQjCNH3Ub_GEx5ZXNKeIhVYX5zAKTAqww" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.google.pt/url?sa=t_amp_source=web_amp_cd=1_amp_ved=0CBwQFjAA_amp_url=http_3A_2F_2Fwww.gordonmurraydesign.com_2F_amp_ei=g1MuTLu_JpifOKnO5e8B_amp_usg=AFQjCNH3Ub_GEx5ZXNKeIhVYX5zAKTAqww&amp;referer=');">Gordon Murray</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/02/t-25-um-smart-para-meninos-crescidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial em 3D na televisão na sua casa</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/06/14/mundial-em-3d-na-televisao-na-sua-casa/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/06/14/mundial-em-3d-na-televisao-na-sua-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novidades tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[No final do ano passado a Sony já tinha anunciado a intenção de transmitir 25 jogos do Mundial de Futebol a três dimensões em várias cidades, a partir de ecrãs gigantes. Agora a empresa e a FIFA anunciam uma evolução na parceria e a tecnologia da Sony também será usada para captar as imagens que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/06/3D.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3854" title="3D" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/06/3D.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No final do ano passado a Sony já tinha anunciado a intenção de transmitir 25 jogos do Mundial de Futebol a três dimensões em várias cidades, a partir de ecrãs gigantes. <span id="more-3853"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Agora a empresa e a FIFA anunciam uma evolução na parceria e a tecnologia da Sony também será usada para captar as imagens que chegarão a casa dos telespectadores.</p>
<p style="text-align: justify;">Numa nota de imprensa conjunta as entidades explicaram de que forma são asseguradas as imagens tridimensionais que serão recolhidas em cinco dos dez estádios onde vai decorrer a prova.</p>
<p style="text-align: justify;">Serão sete os pares de câmaras HDC da Sony a registar as jogadas. Os equipamentos são suportados num processador multi-imagem que &#8220;possibilita a automatização completa do fluxo de trabalho no processo de produção e ajusta a profundidade do campo automaticamente&#8221;, explica um comunicado. Os equipamentos ligam-se à unidade móvel de transmissão da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Soccer City e Ellis Park em Johanesburgo, Durban, Cidade do Cabo e Port Elizabeth são os estádios cobertos a três dimensões. Entre os jogos com esta cobertura estão o Portugal-Brasil, agendado para 25 de Junho e a fase final do campeonato.</p>
<p style="text-align: justify;">Até à data da prova serão anunciadas as parcerias que alinham direitos de transmissão para os canais 3D capazes de receber este tipo de conteúdos.</p>
<p style="text-align: justify;">Conforme já tinha sido anunciado antes, a Sony também assegura a transmissão 3D de oito jogos em diversos pontos do mundo. Em salas de cinema com suporte para <a href="http://tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/mundial_em_3d_na_televisao_la_de_casa_1057739.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/mundial_em_3d_na_televisao_la_de_casa_1057739.html?referer=');">3D</a> ou noutros espaços adaptados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/06/14/mundial-em-3d-na-televisao-na-sua-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programador recria clássico</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/04/02/programador-recria-classico/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/04/02/programador-recria-classico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[O amor pela música pode levar os fãs a prestarem as mais estranhas homenagens. No caso de Brad Smith o seu gosto pelos Pink Floyd levou-o a recriar um álbum inteiro como se tivesse sido feito para a consola Nintendo Entertainment System. A homenagem foi feita ao álbum The Dark Side of the Moon, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 600px; height: 310px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/euLdKW_Db1k&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 600px; height: 310px;" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/euLdKW_Db1k&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>O amor pela música pode levar os fãs a prestarem as mais estranhas homenagens. <span id="more-3515"></span></p>
<p>No caso de Brad Smith o seu gosto pelos Pink Floyd levou-o a recriar um álbum inteiro como se tivesse sido feito para a consola Nintendo Entertainment System.</p>
<p>A homenagem foi feita ao álbum The Dark Side of the Moon, um dos mais conhecidos e icónicos dos britânicos Pink Floyd, que foi recriado por Brad Smith, um programador de videojogos, através de um software específico.<br />
Ler mais <a href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=167971" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/sol.sapo.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=167971&amp;referer=');">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/04/02/programador-recria-classico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google muda de nome</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/04/01/google-muda-de-nome/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/04/01/google-muda-de-nome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Topeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[A Google mudou hoje de nome para Topeka, a localidade que há umas semanas anunciou que pretendia ser rebaptizada com o nome do popular motor de busca. A revelação surgiu hoje de manhã quando a versão norte-americana do motor de busca apresentava um novo nome, mas com as mesmas letras coloridas. Em vez de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2009/10/Google.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-2586" title="Google" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2009/10/Google.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Google mudou hoje de nome para Topeka, a localidade que há umas semanas anunciou que pretendia ser rebaptizada com o nome do popular motor de busca.<span id="more-3513"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A revelação surgiu hoje de manhã quando a versão norte-americana do motor de busca apresentava um novo nome, mas com as mesmas <a href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=167976" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/sol.sapo.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=167976&amp;referer=');">letras coloridas.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Em vez de Google o site tinha o nome de Topeka, à semelhança do que acontece em certas datas especiais, quando a empresa altera o logótipo para aludir comemorar acontecimentos que marcaram a História.</p>
<p style="text-align: justify;">Muitos estranharam a mudança súbita, mas a explicação veio mais tarde, quando o CEO da empresa, Eric Schmidt, revelou no blogue oficial da Google que esta era a sua forma de celebrar o dia 1 de Abril, o dia das Mentiras.</p>
<p style="text-align: justify;">Na base da partida esteve a afirmação do presidente da Câmara Municipal de Topeka, uma cidade dos EUA, que no início de Março tinha anunciado que pretendia rebaptizar a localidade para Google, devido ao programa da empresa que visa instalar redes de banda larga em algumas cidades norte-americanas.</p>
<p style="text-align: justify;">As partidas da Google são já uma tradição anual, recorda a CNN. A primeira foi feita no ano 2000, quando a empresa afirmou que detinha uma tecnologia que controlava os cibernautas, para utilizarem o seu motor de busca.</p>
<p style="text-align: justify;">No ano passado o tema da mentira do 1 de Abril foi a tecnologia 3D, quando a empresa anunciou que pretendia ser o primeiro browser do mundo com imagens tridimensionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/04/01/google-muda-de-nome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker do Twitter</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/03/28/hacker-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/03/28/hacker-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[O jovem francês que está a ser investigado por ter acedido ilegalmente a diversas contas do Twitter, entre as quais a de Barack Obama, afirma que apenas o fez para provar as vulnerabilidades do serviço. François Cousteix, o francês de 23 anos que está a ser interrogado pelas autoridades gaulesas, já falou com a imprensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2009/12/hacker.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3078" title="hacker" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2009/12/hacker.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O jovem francês que está a ser investigado por ter acedido ilegalmente a diversas contas do Twitter, entre as quais a de Barack Obama, afirma que apenas o fez para provar as vulnerabilidades do serviço.<span id="more-3489"></span></p>
<p style="text-align: justify;">François Cousteix, o francês de 23 anos que está a ser interrogado pelas autoridades gaulesas, já falou com a imprensa local tendo afirmado que não tinha más intenções quando acedeu às contas do Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;">Além do acesso ilegal às contas do serviço, o hacker conseguiu aceder aos sistemas do Twitter e acabou por distribuir informação corporativa da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Citado pelo portal britânico V3, François Cousteix, revelou que apenas «<a href="http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=167137" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/sol.sapo.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=167137&amp;referer=');">queria avisá-los</a>, para mostrar as falhas no sistema».</p>
<p style="text-align: justify;">O caso está agora a ser investigado pelas autoridades que o acusam de acesso ilegal a um sistema de dados, crime que poderá resultar numa pena de prisão até dois anos e uma multa de 30 mil euros caso seja condenado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/03/28/hacker-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 combate Google Chrome com HTML5</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/03/18/internet-explorer-9-combate-google-chrome-com-html5/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/03/18/internet-explorer-9-combate-google-chrome-com-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novidades tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explore 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft não quer perder terreno na guerra dos browsers e garante que o novo Internet Explorer que está a preparar, a versão 9, vai ser mais rápida e mais potente do que a concorrência. Para prová-lo a empresa lançou no MIX10 um site de pré-visualização, que dá aos programadores a hipótese de comparar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object style="width: 600px; height: 310px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Jws_AvmHfN4&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 600px; height: 310px;" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/Jws_AvmHfN4&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">A Microsoft não quer perder terreno na guerra dos browsers e garante que o novo Internet Explorer que está a preparar, a versão 9, vai ser mais rápida e mais potente do que a concorrência. <span id="more-3464"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para prová-lo a empresa lançou no MIX10 um site de <a href="http://ie.microsoft.com/testdrive/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ie.microsoft.com/testdrive/?referer=');">pré-visualização</a>, que dá aos programadores a hipótese de comparar o desempenho das aplicações.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o <a href="http://tek.sapo.pt/multimedia/internet_explorer_9_explora_rapidez_com_html5_1053107.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tek.sapo.pt/multimedia/internet_explorer_9_explora_rapidez_com_html5_1053107.html?referer=');">Sapo</a>, depois de ter apresentado o Internet Explorer nesta mesma conferência de desenvolvimento no ano passado, Dean Hachamovitch, general manager do Internet Explorer na Microsoft, mostrou o seu entusiasmo com a adopção da norma HTML5, e assegura que o IE9 é o primeiro browser a tirar partido dos standards da Web e permitir aos programadores a sua aplicação nos PCs modernos através do Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Pode detrás da velocidade demonstrada pelo novo browser, para o qual não está ainda definida uma data de lançamento, está o suporte alargado ao HTML5, a aceleração por hardware e um novo motor JavaScript, mas mantendo sempre a compatibilidade com as páginas actualmente online.</p>
<p style="text-align: justify;">Sem surpresa a preview do novo browser não vai ter suporte para o Windows XP, já que exige Direct2D e DirectWrite, APIs que foram criadas para o Windows7, embora sejam também suportadas no Service Pack 2 do Windows Vista. a Microsoft não é porém clara sobre se a versão beta do IE9, para a qual não há também data, irá estar disponível para este sistema operativo que é ainda utilizado por muitas empresas e particulares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/03/18/internet-explorer-9-combate-google-chrome-com-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de Widgets pela TMN e a Sapo</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/03/16/desenvolvimento-de-widgets-pela-tmn-e-a-sapo/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/03/16/desenvolvimento-de-widgets-pela-tmn-e-a-sapo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>
		<category><![CDATA[tmn]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Com o objectivo de promover e projectar as competências técnicas e criativas da comunidade de developers e programadores portugueses, a TMN, em parceria com o SAPO, lança o concurso ‘Developers TMN’, no âmbito do qual serão nomeados os melhores widgets para telemóvel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object style="width: 600px; height: 310px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/m1oQKEPMA4Y&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 600px; height: 310px;" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/m1oQKEPMA4Y&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Com o objectivo de promover e projectar as competências técnicas e criativas da comunidade de developers e programadores portugueses, a TMN, em parceria com o SAPO, lança o concurso ‘Developers TMN’, no âmbito do qual serão nomeados os melhores widgets para telemóvel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/03/16/desenvolvimento-de-widgets-pela-tmn-e-a-sapo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telhas fotovoltaicas</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/03/15/telhas-fotovoltaicas-2/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/03/15/telhas-fotovoltaicas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[novidades tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[telhas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Telhas solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[As telhas solares são apenas de painéis solares integrados em estruturas de telhados que parecem normais para um telhado, por isso é muito estético para o olho. O sistema proporciona uma conexão extremamente bem pensada de instalação de uma forma flexível e rápida. O conceito de construção flexível com Telhas Silicone Fotovoltaicas mono cristalinas permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2009/12/universidade_minho.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3090" title="universidade_minho" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2009/12/universidade_minho.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p>As telhas solares são apenas de painéis solares integrados em estruturas de telhados que parecem normais para um telhado, por isso é muito estético para o olho.<span id="more-3448"></span></p>
<p>O sistema proporciona uma conexão extremamente bem pensada de instalação de uma forma flexível e rápida. O conceito de construção flexível com Telhas Silicone Fotovoltaicas mono cristalinas permite potência mínima de 6 Wp (um azulejo) para mais de 15 KWP. A instalação pode ser preenchida para os agregados familiares com ou sem energia elétrica, mantendo assim a estética da sua casa.<br />
