<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnologias.in &#124; gadgets &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologias.in/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologias.in</link>
	<description>tecnologias &#124; gadgets &#124;web 2.0 &#124; comunicação &#124; informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lucros trimestrais da Apple aumentam 78 por cento</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/23/lucros-trimestrais-da-apple-aumentam-78-por-cento/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/23/lucros-trimestrais-da-apple-aumentam-78-por-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs diz que se trata de um “trimestre fenomenal que excedeu as expectativas”. A multinacional americana apresentou os resultados financeiros trimestrais mais lucrativos de sempre da história da empresa. A receita da Apple, entre Abril e Junho, ascendeu aos 15,7 mil milhões de dólares (12,14 mil milhões de euros), o que representa lucros na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2009/04/apple.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54" title="apple" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2009/04/apple.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Steve Jobs diz que se trata de um “trimestre fenomenal que excedeu as expectativas”. <span id="more-4226"></span></p>
<p style="text-align: justify;">A multinacional americana apresentou os resultados financeiros trimestrais mais lucrativos de sempre da história da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">A receita da Apple, entre Abril e Junho, ascendeu aos 15,7 mil milhões de dólares (12,14 mil milhões de euros), o que representa lucros na ordem dos 3,25 mil milhões de dólares (2,51 mil milhões de euros), um aumento de cerca de 78 por cento face ao mesmo período do ano passado.</p>
<p style="text-align: justify;">Leia mais <a href="http://www.publico.pt/Economia/lucros-trimestrais-da-apple-aumentam-78-por-cento-depois-do-sucesso-do-mac-ipad-e-iphone_1448098" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.publico.pt/Economia/lucros-trimestrais-da-apple-aumentam-78-por-cento-depois-do-sucesso-do-mac-ipad-e-iphone_1448098?referer=');">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/23/lucros-trimestrais-da-apple-aumentam-78-por-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado com teclas luminosas</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/20/teclado-com-teclas-luminosas/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/20/teclado-com-teclas-luminosas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Iluminação para o seu teclado a baixo custo. Tudo isto funciona com base em uma espécie de &#8220;autocolantes&#8221; que se colam no teclado, dando um efeito dinâmico e luminoso ao seu teclado. Queira surpreender os seus amigos. Etiquetas Teclado: - Alta qualidade de impressão fluorescente reflecte qualquer fonte de ambiente &#8211; não importa quão pequena. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/teclado.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-4184" title="teclado" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/teclado.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Iluminação para o seu teclado a baixo custo.<span id="more-4183"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tudo isto funciona com base em uma espécie de &#8220;autocolantes&#8221; que se colam no teclado, dando um efeito dinâmico e luminoso ao seu teclado. Queira surpreender os seus amigos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Etiquetas Teclado:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Alta qualidade de impressão fluorescente reflecte qualquer fonte de ambiente &#8211; não importa quão pequena.<br />
- Facilita a fadiga ocular durante a digitação em níveis baixos de luz.<br />
-Matte superfície que é agradável ao toque.<br />
- Fácil aplicação &#8211; basta descascar e ficar (ainda não permite uma remoção limpa completa sem resíduo pegajoso).<br />
- Pode ser cortado para caber teclados não-padrão.<br />
- Dimensões: (folha autocolante completo) &#8211; 9.5 &#8220;x 4&#8243;</p>
<p style="text-align: justify;">Compre <a href="http://www.thinkgeek.com/homeoffice/stickers/d77d/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thinkgeek.com/homeoffice/stickers/d77d/?referer=');">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/20/teclado-com-teclas-luminosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Magnets para geeks</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/20/app-magnets-para-geeks/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/20/app-magnets-para-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[App Magnets]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Adquira 18 ímãs que se parecem com seus aplicativos favoritos do iphone. Um bom produto para quem possui um produto apple, e também para aqueles que não têm, que ficam imaginando que o seu frigorífico virou iPhone. App Magnets - Parecem com as aplicações da apple store, mas são ímãs. Para que - Dimensões: cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/apple_.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-4180" title="apple_" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/apple_.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Adquira 18 ímãs que se parecem com seus aplicativos favoritos do iphone.<span id="more-4179"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Um bom produto para quem possui um produto apple, e também para aqueles que não têm, que ficam imaginando que o seu frigorífico virou iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>App Magnets</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Parecem com as aplicações da apple store, mas são ímãs. Para que<br />
- Dimensões: cada um ímã é 0,875 &#8220;quadrado.</p>
<p style="text-align: justify;">Compre <a href="http://www.thinkgeek.com/homeoffice/kitchen/d24e/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.thinkgeek.com/homeoffice/kitchen/d24e/?referer=');">aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/20/app-magnets-para-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara Carbonero líder de pesquisas no google</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/19/sara-carbonero-lider-de-pesquisas-no-google/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/19/sara-carbonero-lider-de-pesquisas-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Carbonero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[Sara Carbonero subiu abruptamente nas pesquisas dos portugueses esta semana. Sem ter concluído a licenciatura em jornalismo pela Universidade Complutense de Madrid, Sara começou sua carreira profissional na Radio Marca,estação pela qual cobriu todos os tipos de eventos desportivos, bem como trabalhou no programa matinal Balón e apresentou o programa musical SuperMarca. Após um breve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object style="width: 600px; height: 310px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/r9_D9lyALJY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1" /><embed style="width: 600px; height: 310px;" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/r9_D9lyALJY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Sara Carbonero subiu abruptamente nas pesquisas dos portugueses esta semana. <span id="more-4175"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sem ter concluído a licenciatura em jornalismo pela Universidade Complutense de Madrid, Sara começou sua carreira profissional na Radio Marca,estação pela qual cobriu todos os tipos de eventos desportivos, bem como trabalhou no programa matinal Balón e apresentou o programa musical SuperMarca. Após um breve período na Cadena SER, foi incorporada em maio de 2007 à La Sexta, na qual assumiu o comando da informação esportiva em horário nobre, acompanhando de perto a Seleção Espanhola no EuroBasket 2007 e fazendo parte da equipe do programa Minuto y resultado. Também apresentou o programa de esportes radicais e aventura, 6º Nivel.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta subida deve-se ao jogador ter beijado a sua namorado em directo, como poder ver no vídeo acima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/19/sara-carbonero-lider-de-pesquisas-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galochas que carregam música</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/16/galochas-que-carregam-musica/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/16/galochas-que-carregam-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[galochas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=4142</guid>
		<description><![CDATA[Com estas galochas você pode andar a ouvir música seja em que circunstância for. O produto foi criado especialmente para quem frequenta festivais de música. É normal a pessoa sair com os tênis sujos do local muitas horas de música . No entanto, também é útil para uma pessoa que trabalha . Trata-se de uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/galochas.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-4143" title="galochas" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/galochas.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Com estas galochas você pode andar a ouvir música seja em que circunstância for.<span id="more-4142"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O produto foi criado especialmente para quem frequenta festivais de música. É normal a pessoa sair com os tênis sujos do local muitas horas de música . No entanto, também é útil para uma pessoa que trabalha .</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/wellies_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4144" title="wellies_02" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/wellies_02.jpg" alt="" width="591" height="945" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Trata-se de uma galocha que, é claro, faz o seu papel de galocha – que é proteger os pés –, mas que também serve para carregar a bateria do seu telemóvel.</p>
<p style="text-align: justify;">Você precisa usá-la por 12 horas para conseguir uma carga que dura 1 hora, mas vale a pena se você precisar de uma bateria urgente. Clique aqui para ler <a href="http://www.gotwind.org/orange_power_wellies.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gotwind.org/orange_power_wellies.htm?referer=');">mai</a>s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/16/galochas-que-carregam-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo anuncia ser pai no Facebook e no Twitter</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/04/cristiano-ronaldo-anuncia-ser-pai-no-facebook-e-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/04/cristiano-ronaldo-anuncia-ser-pai-no-facebook-e-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;É com muita alegria e emoção que informo ter sido recentemente pai de um rapaz. Por acordo com a mãe, que prefere manter o anonimato, o meu filho ficará confiado à minha guarda exclusiva. Sobre este assunto não prestarei quaisquer outras informações, pedindo a todos que respeitem o meu direito à privacidade (e o da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/ronaldo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-4035" title="ronaldo" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/ronaldo.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;É com muita alegria e emoção que informo ter sido recentemente pai de um rapaz. <span id="more-4034"></span><br />
Por acordo com a mãe, que prefere manter o anonimato, o meu filho ficará confiado à minha guarda exclusiva. Sobre este assunto não prestarei quaisquer outras informações, pedindo a todos que respeitem o meu direito à privacidade (e o da criança), ao me nos numa matéria tão íntima.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Foi com estas palavras que Cristiano Ronaldo surpreendeu os fãs no Facebook e no Twitter.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a Sic, o bebé já se encontra em Portugal com a família. Será que foi esta a razão pela qual Cristiano Ronaldo passou ao lado no mundial 2010 ? Saiba mais <a href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Gente/Interior.aspx?content_id=1610246" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/jn.sapo.pt/PaginaInicial/Gente/Interior.aspx?content_id=1610246&amp;referer=');">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/04/cristiano-ronaldo-anuncia-ser-pai-no-facebook-e-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiação dos telemóveis prejudica a vida sexual !</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/04/radiacao-dos-telemoveis-prejudica-a-vida-sexual/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/04/radiacao-dos-telemoveis-prejudica-a-vida-sexual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[vida sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Um novo estudo feito em coelhos mostra que a exposição contínua a ondas eletromagnéticas piora o desempenho sexual. Um grupo de investigadores japoneses decidiu analisar se há influência das ondas emitidas pelos telemóveis no comportamento sexual masculino. Segundo a exame informática, A ideia da equipa da Escola de Medicina de Tokushima era testar se a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/sexo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-4025" title="sexo" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/07/sexo.gif" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Um novo estudo feito em coelhos mostra que a exposição contínua a ondas eletromagnéticas piora o desempenho sexual.<span id="more-4024"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Um grupo de investigadores japoneses decidiu analisar se há influência das ondas emitidas pelos telemóveis no comportamento sexual masculino.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a <a href="http://aeiou.exameinformatica.pt/radiacao-dos-telemoveis-prejudica-a-vida-sexual=f1006343" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/aeiou.exameinformatica.pt/radiacao-dos-telemoveis-prejudica-a-vida-sexual=f1006343?referer=');">exame informática</a>, A ideia da equipa da Escola de Medicina de Tokushima era testar se a exposição contínua às ondas afectava de alguma forma a região genital masculina.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo, intitulado: &#8220;Efeitos da exposição a um telemóvel no comportamento sexual de coelhos machos adultos: um estudo observatório&#8221;, utilizou 18 animais divididos em três grupos.</p>
<p style="text-align: justify;">Seis animais tiveram aparelhos ligados (800 MHz) próximos à sua região genital durante oito horas diárias, por um período de 12 semanas. Outros seis tiveram aparelhos desligados colocados próximos e o restante dos coelhos ficou sem telefones.</p>
<p style="text-align: justify;">Após o período, seis fémeas foram levadas sucessivamente às gaiolas dos machos, e o comportamento copulatório foi registado, incluindo níveis de testosterona, dopamina e cortisol.</p>
<p style="text-align: justify;">Os cientistas analisaram as características de cada cópula, observando os momentos em que os coelhos chegavam ao ponto de &#8220;exaustão sexual&#8221;. Apesar de não notar diferença alguma nos níveis hormonais dos coelhos com telemóveis, os cientistas afirmam que eles &#8220;ficavam exauridos sexualmente antes dos outros&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Depois de saber isto, prefere o telemóvel ou a sua vida sexual ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/04/radiacao-dos-telemoveis-prejudica-a-vida-sexual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro voador revoluciona as estradas nos EUA</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/07/02/carro-voador-revoluciona-as-estradas-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/07/02/carro-voador-revoluciona-as-estradas-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[carro do futuro]]></category>
		<category><![CDATA[carro voador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3969</guid>
		<description><![CDATA[Estar horas na fila devido ao congestionamento de trânsito é uma dor de cabeça para si e para a sua familia? Aqui está a solução. Já imaginou estar na quinta avenida em Nova York no meio daquele trânsito infernal? Não, pois não? E se lhe dissesse que agora por apenas 60 mil euros já pode fugir à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 600px; height: 310px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/N1aYPpvYp0c&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1" /><embed style="width: 600px; height: 310px;" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/N1aYPpvYp0c&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Estar horas na fila devido ao congestionamento de trânsito é uma dor de cabeça para si e para a sua familia? Aqui está a solução.<span id="more-3969"></span></p>
<p>Já imaginou estar na quinta avenida em Nova York no meio daquele trânsito infernal? Não, pois não? E se lhe dissesse que agora por apenas 60 mil euros já pode fugir à confusão !!!</p>
<p>O veículo voador, com espaço para duas pessoas, tem asas retráteis e pode se transformar em um avião em 30 segundos, com o toque de um botão.</p>
<p>A autonomia de voo do protótipo é de 700 quilômetros e o fabricante já recebeu 70 encomendas do modelo, que deve custar cerca de 60 mil euros. Mas não basta desembolsar o dinheiro, para dirigir o brinquedo é necessário ter uma experiência com 20 horas de voo, além de carteira de motorista.</p>
<p>Agora já pode estar em cima dos acontecimentos, quando digo em cima é mesmo em cima .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/07/02/carro-voador-revoluciona-as-estradas-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padres podem usar iPad</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/06/20/padres-podem-usar-ipad/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/06/20/padres-podem-usar-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Existe um novo aplicativo para o iPad que permite aos padres celebrarem a missa com aquele gadget da Apple. Um padre italiano ligar ao Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais do Vaticano desenvolveu um aplicativo para o iPad da Apple que permite aos sacerdotes usarem o tablet já que o programa contém todas as instruções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/01/ipad.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-3266" title="ipad" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2010/01/ipad.gif" alt="" width="454" height="151" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Existe um novo aplicativo para o iPad que permite aos padres celebrarem a missa com aquele gadget da Apple.<span id="more-3897"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Um padre italiano ligar ao Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais do Vaticano desenvolveu um aplicativo para o iPad da Apple que permite aos sacerdotes usarem o tablet já que o programa contém todas as instruções para celebrarem a missa.</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Padrini, o padre responsável pelo programa, anunciou que o aplicativo será gratuito e vai conhecer a luz do dia já no próximo mês de Julho com versões em inglês, francês, espanhol, italiano e latim.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta não é a primeira vez que Padrini une a Igreja à tecnologia, há cerca de dois anos, desenvolveu o iBreviary, aplicativo para iPhone com rezas diárias.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://tvnet.sapo.pt/noticias/detalhes.php?id=58967" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tvnet.sapo.pt/noticias/detalhes.php?id=58967&amp;referer=');">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/06/20/padres-podem-usar-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatroulette vai filtrar exibicionistas diz Andrey Ternovsky</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2010/06/17/chatroulette-vai-filtrar-exibicionistas-diz-andrey-ternovsky/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2010/06/17/chatroulette-vai-filtrar-exibicionistas-diz-andrey-ternovsky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Andrey Ternovsky, criador do Chatroulette, pediu a ajuda de Shawn Fanning, fundador do Napster, para a criação de mecanismos que impeçam os exibicionistas de mostrar genitais no site das videoconferências aleatórias. Segunda a exame informática, depois de ter sido considerado um &#8220;ovo de Colombo&#8221; da Net com mais de um milhão de visitas diárias, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><object style="width: 600px; height: 310px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mQaPGcbVPRY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 600px; height: 310px;" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="310" src="http://www.youtube.com/v/mQaPGcbVPRY&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Andrey Ternovsky, criador do Chatroulette, pediu a ajuda de Shawn Fanning, fundador do Napster, para a criação de mecanismos que impeçam os exibicionistas de mostrar genitais no site das videoconferências aleatórias.<span id="more-3887"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Segunda a <a href="http://aeiou.exameinformatica.pt/chatroulette-vai-filtrar-exibicionistas=f1006406" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/aeiou.exameinformatica.pt/chatroulette-vai-filtrar-exibicionistas=f1006406?referer=');">exame informática</a>, depois de ter sido considerado um &#8220;ovo de Colombo&#8221; da Net com mais de um milhão de visitas diárias, o Chatroulette está em vias de se tornar um portal pouco recomendável com a proliferação de exibicionistas e pessoas com comportamentos menos corretos que usam as videoconferências para mostrar os genitais ou apenas importunar os outros utilizadores que surgem aleatoriamente no ecrã.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o TechCrunch, Ternovsky terá sido convencido pelos investidores que o levaram da Rússia para Silicon Valley (EUA) a tentar criar mecanismos de filtragem e/ou censura de pessoas com comportamentos considerados abusivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente, está a ser ponderada a inclusão de tecnologias que permitem analisar, em tempo real, as imagens apresentadas em videoconferência e detetar se alguma parte íntima de um utilizador está a ser mostrada.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra das alternativas em análise é a suspensão de utilizadores com maior número de &#8220;abandonos rápidos&#8221; (ou skipados) &#8211; uma estatística que poderá ajudar a detetar cibernautas com comportamentos considerados abusivos pela comunidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o Chatroulette, é uma questão de sobrevivência: ou o portal se torna num local socialmente aceite, ou fica associado ao lado negro da Web e passa ao lado de um futuro promissor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2010/06/17/chatroulette-vai-filtrar-exibicionistas-diz-andrey-ternovsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
