<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnologias.in &#124; gadgets &#187; curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologias.in/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologias.in</link>
	<description>tecnologias &#124; gadgets &#124;web 2.0 &#124;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Algoritmo capaz de prever quem passa sinais vermelhos</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2011/12/03/algoritmo-capaz-de-prever-quem-passa-sinais-vermelhos/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2011/12/03/algoritmo-capaz-de-prever-quem-passa-sinais-vermelhos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=9001</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de investigadores do MIT desenvolveu um algoritmo capaz de prever quais os carros que passam num sinal vermelho sem parar. Segundo o LA Times, uma equipa de investigadores do MIT desenvolveu um algoritmo que é capaz de prever com 85% de exatidão quais os condutores que não vão respeitar o sinal vermelho num [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/12/mit_logo.jpg" rel="lightbox[9001]"><img class="aligncenter size-full wp-image-9003" title="mit_logo" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/12/mit_logo.jpg" alt="" width="600" height="244" /></a></p>
<p>Um grupo de investigadores do <strong>MIT</strong> desenvolveu um algoritmo capaz de prever quais os carros que passam num sinal vermelho sem parar.<span id="more-9001"></span></p>
<p>Segundo o LA Times, uma equipa de investigadores do MIT desenvolveu um algoritmo que é capaz de prever com 85% de exatidão quais os condutores que não vão respeitar o sinal vermelho num cruzamento.</p>
<p>O algoritmo foi aplicado a mais de 15 mil veículos num movimentado cruzamento de uma cidade norte-americana e confirmou-se que é capaz de prever com um ou dois segundos de avanço quais os condutores que não vão respeitar o semáforo, tendo em conta a sua taxa de desaceleração.</p>
<p>Segundo a exame informática, o próximo passo é passar esta informação para os outros condutores para que saibam que não devem avançar para o cruzamento. Tal poderá vir a ser possível no futuro, com a ajuda de carros &#8220;inteligentes&#8221; que estejam constantemente a comunicar uns com os outros, trocando informações como velocidade e posicionamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2011/12/03/algoritmo-capaz-de-prever-quem-passa-sinais-vermelhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrekStor eBook-Reader 3.0</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2011/11/22/trekstor-ebook-reader-3-0/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2011/11/22/trekstor-ebook-reader-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ebook reader]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=8891</guid>
		<description><![CDATA[A empresa alemã TrekStor apresenta o mais completo leitor de livros digitais na sua categoria de preços, o eBook Reader 3.0, disponível no mercado português por um preço indicativo de 69,90 euros. Baseado num ecrã a cores de 7’’ (17,8 cm) de diagonal com um rácio de 16:9 e uma resolução de 800&#215;480, este leitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/11/image002.jpg" rel="lightbox[8891]"><img class="aligncenter size-full wp-image-8893" title="image002" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/11/image002.jpg" alt="" width="566" height="326" /></a>A empresa alemã TrekStor apresenta o mais completo leitor de livros digitais na sua categoria de preços, o <em>eBook</em><em> Reader 3.0</em>, disponível no mercado português por um preço indicativo de 69,90 euros.<span id="more-8891"></span></p>
<p>Baseado num ecrã a cores de 7’’ (17,8 cm) de diagonal com um rácio de 16:9 e uma resolução de 800&#215;480, este leitor de eBooks possui um sensor de posicionamento, o que lhe permite ser usado ao alto ou na horizontal.</p>
<p>Optimizado para a visualização de textos longos, o TrekStor eBook Reader 3.0, inclui funcionalidades desenhadas especialmente para a leitura de livros, como é o caso da gestão de marcadores, ampliação (zoom) e ajuste do tipo e tamanho da letra. Além disso, pode ser também usado como leitor de MP3 e visualizador de fotografias.</p>
<p>O TrekStor eBook Reader 3.0 não está dependente de qualquer loja ou serviço de venda de livros digitais, podendo ser usado para a leitura de diversos tipos de formatos de documentos e eBooks, nomeadamente EPUB, TXT, FB2 e PDF (incluindo suporte para ficheiros protegidos com a tecnologia Adobe® DRM).</p>
<p>A capacidade de armazenamento interna é de 2 GB, mas a presença de um leitor de cartões microSD (compatível SDHC) permite a sua expansão, com cartões de 2, 4, 8, 16 ou 32 GB de capacidade – para o total máximo de até 34 GB (2 + 32 GB) – o que significa uma capacidade para armazenar milhares de eBooks.</p>
<p>A bateria de polímeros de lítio do TrekStor eBook Reader 3.0 oferece uma autonomia de leitura de 8 horas – ou até 30 horas no modo de reprodução de música – e o seu formato compacto e baixo peso (apenas 275 gramas) facilitam a sua utilização durante períodos prolongados de tempo.<br />
O TrekStor eBook Reader 3.0 está já disponível em Portugal e tem um preço indicativo de 69,90 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2011/11/22/trekstor-ebook-reader-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hp entra no ringue com o filme ‘Real Steel’</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2011/11/08/hp-entra-no-ringue-com-o-filme-%e2%80%98real-steel%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2011/11/08/hp-entra-no-ringue-com-o-filme-%e2%80%98real-steel%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[DreamWorks]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=8833</guid>
		<description><![CDATA[A HP e a DreamWorksvão revelar o futuro da tecnologia no novo filme de Hugh Jackman, ‘Real Steel’ ou (‘Puro Aço’), que estreia no próximo dia 03 de Novembro, em várias salas de cinema a nível nacional. Uma equipa do HP Labs e a equipa de produção da DreamWorks uniram-se para desenvolver a ‘tecnologia do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/11/image005.jpg" rel="lightbox[8833]"><img class="aligncenter size-full wp-image-8835" title="image005" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/11/image005.jpg" alt="" width="600" height="236" /></a>A HP e a <a href="http://www.uptilt.com/c.html?rtr=on&amp;s=lmtv,1j12s,35dh,ercs,bjwe,95sj,6avv" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.uptilt.com/c.html?rtr=on_amp_s=lmtv_1j12s_35dh_ercs_bjwe_95sj_6avv&amp;referer=');">DreamWorks</a>vão revelar o futuro da tecnologia no novo filme de Hugh Jackman, ‘Real Steel’ ou (‘Puro Aço’), que estreia no próximo dia 03 de Novembro, em várias salas de cinema a nível nacional.<span id="more-8833"></span></p>
<p>Uma equipa do HP Labs e a equipa de produção da DreamWorks uniram-se para desenvolver a ‘tecnologia do futuro’. Com poucos pormenores sobre o filme e apenas alguns dias para conceptualização, o objectivo era projectar a história por trás dos conceitos, desde a ideia até ao protótipo. O filme é passado no ano de 2020 e conta os actores Hugh Jackman e Evangeline Lilly nos papeis principais.</p>
<p>Veja algumas das ‘tecnologias do futuro’ que o elenco utiliza no filme, mais informações através da análise de Darren Gladstone no <a href="http://h20435.www2.hp.com/t5/The-Next-Bench-Blog/HP-Technology-FROM-THE-FUTURE/ba-p/71417" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/h20435.www2.hp.com/t5/The-Next-Bench-Blog/HP-Technology-FROM-THE-FUTURE/ba-p/71417?referer=');"> The Next Bench</a> blog ou através do website <a href="http://www.hp.com/united-states/realsteel/index.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hp.com/united-states/realsteel/index.html?referer=');"> hp.com/realsteel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2011/11/08/hp-entra-no-ringue-com-o-filme-%e2%80%98real-steel%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone lança serviço de backup de contactos para smartphones</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2011/11/08/vodafone-lanca-servico-de-backup-de-contactos-para-smartphones/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2011/11/08/vodafone-lanca-servico-de-backup-de-contactos-para-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=8829</guid>
		<description><![CDATA[A Vodafone acaba de lançar no Android Market, em exclusivo para os seus Clientes, o Vodafone Contactos, um novo serviço para smartphones Android que permite que o Cliente mantenha de forma bastante simples, fácil e segura, uma cópia actualizada dos seus contactos. Acessível no telemóvel ou no PC, o Vodafone Contactos permite o backup automático [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/08/logo_Vodafone.jpg" rel="lightbox[8829]"><img class="aligncenter size-full wp-image-7728" title="logo_Vodafone" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/08/logo_Vodafone.jpg" alt="" width="400" height="284" /></a></p>
<p>A Vodafone acaba de lançar no Android Market, em exclusivo para os seus Clientes<span id="more-8829"></span>, o Vodafone Contactos, um novo serviço para smartphones Android que permite que o Cliente mantenha de forma bastante simples, fácil e segura, uma cópia actualizada dos seus contactos.</p>
<p>Acessível no telemóvel ou no PC, o Vodafone Contactos permite o backup automático dos contactos do Cliente, guardando-os online de forma totalmente segura.</p>
<p>No PC, através do website da Vodafone (<a href="http://vodafonecontactos.vodafone.pt/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vodafonecontactos.vodafone.pt/?referer=');">http://vodafonecontactos.<wbr>vodafone.pt</wbr></a>), além de adicionar, editar e apagar os seus contactos, o Cliente pode importar contactos de outras contas como Gmail e Exchange e efectuar uma sincronização com o seu telemóvel.</p>
<p>A App para smartphones, para além de estar disponível no Android Market, pode ser também descarregada através do envio de um SMS gratuito para o número 12345 com o texto ‘CONTACTOS’.</p>
<p>O serviço não exige uma subscrição nem tem qualquer custo de adesão. O Cliente apenas tem de usar a Internet no seu telemóvel para a sincronização de contactos, podendo a ligação ser efectuada através da rede móvel da Vodafone ou através de Wi-Fi.</p>
<p>O Vodafone Contactos é disponibilizado nesta fase para smartphones Android, estando prevista para breve a sua disponibilização para telemóveis de outros sistemas operativos.</p>
<p>Com este lançamento, a Vodafone reforça a sua aposta na convergência entre o telemóvel e o computador, permitindo aos seus Clientes utilizar os serviços que mais valorizam, independentemente da forma de acesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2011/11/08/vodafone-lanca-servico-de-backup-de-contactos-para-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skedel – Rede Social de Eventos Locais</title>
		<link>http://www.tecnologias.in/2011/10/26/skedel-%e2%80%93-rede-social-de-eventos-locais/</link>
		<comments>http://www.tecnologias.in/2011/10/26/skedel-%e2%80%93-rede-social-de-eventos-locais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RicardoCosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Locais]]></category>
		<category><![CDATA[Skedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologias.in/?p=8772</guid>
		<description><![CDATA[O Skedel é um projecto bastante interessante, possibilitando a todos os utilizadores conhecerem quais os eventos que se vão realizar perto de site. Desta forma nunca mais vais perder o concerto da tua banda favorita, uma exposição de arte ou um Workshop. Ao efectuar o registo, o site irá detectar a tua localização e indicar-te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/10/gHFHO.jpg" rel="lightbox[8772]"><img class="aligncenter size-full wp-image-8773" title="gHFHO" src="http://www.tecnologias.in/wp-content/uploads/2011/10/gHFHO.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>O Skedel é um projecto bastante interessante, possibilitando a todos os utilizadores conhecerem quais os eventos que se vão realizar perto de site.<span id="more-8772"></span></p>
<p>Desta forma nunca mais vais perder o concerto da tua banda favorita, uma exposição de arte ou um Workshop. Ao efectuar o registo, o site irá detectar a tua localização e indicar-te os eventos perto de ti.</p>
<p>Podes adicionar os eventos aos teus Favoritos e partilhar com toda a comunidade Skedel se vais ou não participar nesse evento. Para além disso, esta ferramenta online permite aos promotores de eventos adicionarem as suas entradas no site, divulgando assim o evento a todos os que estejam por perto.</p>
<p>Desta forma o utilizador poderá ter acesso a informação como o custo do bilhete, a localização do evento e a hora em que se vai realizar.</p>
<p>Este serviço permite-lhe ainda integrar a sua página do Facebook, o seu perfil no Twitter e ainda a sua conta Google Calendar, garantindo assim que não se esquece da data do evento.</p>
<p>Não percas tempo e regista-te já no Skedel. Vais ver que vale a pena</p>
<p><a href="http://www.webtuga.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.webtuga.com/?referer=');">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologias.in/2011/10/26/skedel-%e2%80%93-rede-social-de-eventos-locais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

